Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
TASAS DE ADMISIÓN 2025 | |||
---|---|---|---|
Inscripción | S/. 150.00 | ||
Matrícula | Educación Inicial | S/. 290.00 | |
Contabilidad | |||
Psicología | |||
Pensiones (5) | Educación Inicial | S/. 370.00 | S/. 333.00 * |
Contabilidad | S/. 390.00 | S/. 351.00 * | |
Psicología | S/. 390.00 | S/. 351.00 * | |
* Descuento aplicable por el pago del ciclo completo |