La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tiene entre sus funciones, la generación y difusión del conocimiento a través de la investigación científica, que contribuye significativamente en la solución de problemas de las comunidades.
Los Grupos de Investigación están integrados por docentes, estudiantes y egresados.
| Investigador líder | Escuela | Investigador asociado | Estudiante investigador |
| Mgtr. Juana Maribel Manrique Plácido | Contabilidad | Dr. Eustaquio Agapito Meléndez Pereira | ** Norma Socorro Ramírez Tineo ** Linda Yvonne Cañola Veliz |
| Dra. Graciela Pérez Morán | Educación Inicial | Dr. Rosas Amadeo Amaya Sauceda | ** Lurdes Escarles Araujo Villanueva ** Bedia Bobadilla Guadalupe Augusta |
| Dr. Nilo Albert Velásquez Castillo | Educación Inicial | Mgtr. Carla Cristina Tamayo Ly | ** Aguirre Vásquez Elizabeth. ** Campos Meléndez Cristhian Jonathan. |
| Dr. Willy Valle Salvatierra | Psicología | Dr. Luis Hesneide Morales López | ** Bocanegra Valverde Carlos Arnold. ** Yparraguirre Díaz Angie Paola |
| Estudiante | Título del artículo | Revista | Quartil | Enlace |
| Coronado Fernandez Jovita | Psychometric analysis and adaptation of the gener alized anxiety questionnaire (gad-7) to the collao quechua language in peru | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | Q3 | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 85202002753&origin=resultslist&sort=plf- f&src=s&sid=d6e32ac5a724abd4513e0779bedb5068&s ot=b&sdt=b&s=AFFIL%28universidad+catolica+los+a ngeles++de+chimbote%29&sl=52&sessionSearchId=d6 e32ac5a724abd4513e0779bedb5068&relpos=3 |
