Cronograma de actividades del proceso electoral docente para la conformación de los Consejos de Facultad
| Actividades | Cronograma |
|---|---|
| 1. Publicación de la convocatoria a elecciones docentes a Consejos de Facultades de Humanidades y Ciencias; y Ciencias de la Salud | 07/04/2026 5:00 pm |
| 2. Presentación de listas de candidatos [adjuntar lista con la relación de docentes, número de DNI y firma digitalizada o escaneada] al Consejo de Facultad al correocomite_electoral@uladech.edu.pe | 08/04/2026 a 17/04/2026 8:30 am a 9:00 pm |
| 3. Depuración de lista de inscritos que no cumplen los requisitos establecidos. | 18/04/2026 a 20/04/2026 9:00 am a 8:00 pm |
| 4. Publicación de lista de postulantes aptos para la elección | 21/04/2026 5:00 a 8:00 pm |
| 5. Presentación de impugnaciones a las listas publicadas, se realiza adjuntando la documentación pertinente al correo comite_electoral@uladech.edu.pe | 22/04/26 9:00 am a 8:00 pm |
| 6. Emisión de resolución de impugnaciones | 23/04/26 10:00 am a 7:00 pm |
| 7. Publicación de las listas definitivas de postulantes aptos para la elección | 23/04/26 5:00 pm a 8:00 pm |
| 8. Apertura del acto electoral | 24/04/26 9:00 am a 9:30 am |
| 9. Acto electoral | 24/04/26 9:30 am a 14:00 pm |
| 10. Proclamación oficial de la lista ganadora de representantes ante los Consejos de Facultad para el período 2026–2029 | 24/04/26 7:00 pm. |
| 11. Impugnación al acto electoral | Hasta el 27/04/2026 9:00am a 8:00 pm |
| 12. Resolución de impugnación al acto electoral | 27/04/2026 5:00 a 9:30 pm. |
| 13.Publicación de resultados | 28/04/26 12:00 am |
| 14.Entrega de credenciales de elección y resolución de elección | 29/04/26 12:00m |
Requisitos:
- Estar registrado en el padrón de docentes ordinarios hábiles emitido por la Oficina de Personal.
- Mantener relación laboral en el semestre académico 2026-1.
- No estar incursos en denuncias por falta disciplinaria.
LISTA DE DOCENTES APTOS
1- Facultad de Ciencias de la Salud
Lista N° 1
o Morales López, Luis Hesneide DNI 32927820
o Amaya Sauceda, Rosas Amadeo DNI 18148613
o Elena Esther Reyna Márquez DNI 80519176
2. Facultad de Humanidades y Ciencias
Lista N° 1
o Díaz Flores, Segundo Artidoro DNI 40446459
o Tamayo Ly, Carla Cristina DNI 40031150
o Llenque Tume, Santos Felipe DNI 32957531
Proceso electoral docente para la elección de representantes ante el Consejo de Facultad
ACTA DE ESCRUTINIO
| LISTA | CARGO A POSTULAR | NOMBRES | VOTOS |
| Lista N° 1 | Consejo de Facultad de Humanidades y Ciencias | * Díaz Flores, Segundo Artidoro * Tamayo Ly, Carla Cristina * Llenque Tume, Santos Felipe | 12 |
| Votos blancos | 0 | ||
| Votos válidos | 12 | ||
| Votos nulos | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 12 |
| LISTA | CARGO A POSTULAR | NOMBRES | VOTOS |
| Lista N° 1 | Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud | * Morales López, Luis Hesneide * Amaya Sauceda, Rosas Amadeo * Elena Esther Reyna Márquez | 4 |
| Votos blancos | 0 | ||
| Votos válidos | 4 | ||
| Votos nulos | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 4 |
Siendo las 14:10 pm del día viernes 24 de abril del 2026, se cierra el ACTA DE ESCRUTINIO de la mesa virtual.
Observaciones: Se deja constancia de la inasistencia de la representante estudiantil, Alessandra Ramírez Otárola.
RESULTADOS
1- Facultad de Ciencias de la Salud
- Morales López, Luis Hesneide
- Amaya Sauceda, Rosas Amadeo
- Elena Esther Reyna Márquez
2. Facultad de Humanidades y Ciencias
- Díaz Flores, Segundo Artidoro
- Tamayo Ly, Carla Cristina
- Llenque Tume, Santos Felipe




